Comune di Fasano |
|
Consulta dello sport |
|
Progetto di accreditamento delle societa' sportive |
Referente comunale per il progetto di accreditamento: | consulta.sport@comune.fasano.br.it |
Campi da Tennis - Strada Comunale S. Lorenzo - loc Vigna Marina (Comunale) | ||||||||
Campi da Tennis - v.le del Leccio, Selva di Fasano (Comunale) | ||||||||
Campo sportivo “Karol Wojtyla” - Montalbano di Fasano (Comunale) | ||||||||
Campo sportivo “Sergio Ancona” - c. da Signorelli - Pezze di Greco (Comunale) | ||||||||
Circolo Cittadino I. Ciaia - via Bruni, 19 (Privato) | ||||||||
GYM MOVING CLUB - Traversa di Via De Deo, 69 |
||||||||
Galleria fotografica |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Gestore: GYM MOVING CLUB Srl | ||||||||
Societa' sportive presenti nell'impianto | ||||||||
Gym Moving Club Srl sportiva dilettantistica | ||||||||
Palazzetto Tensostatico - Via Galizia (Comunale) | ||||||||
PALESTRA Academy Fight System Sayan ASD - via dell'Energia n. 8 (Privato) | ||||||||
Palestra Istituto Alberghiero 'F. Zizzi' - Via De Deo, 72 (Provinciale) | ||||||||
Palestra Istituto Tecnico Commerciale - SP5 (Provinciale) | ||||||||
Palestra Liceo Scientifico- “L. da Vinci” - Via Attoma (Provinciale) | ||||||||
Piscina A.S.D. NUOTO EXCALIBUR - C.DA GRAVINELLA 66 (Privato) | ||||||||
Piscina ICOS - Strada Comunale S. Lorenzo - loc Vigna Marina (Comunale) | ||||||||
Piscina IMPERO - SS 16 km 860, Contrada Campranella, Fasano, 72015 Fasano BR (Privato) | ||||||||
Pista pattinaggio - Cso Garibali 197 (Privato) | ||||||||
Stadio Comunale “Vito Curlo” - via Salvo D’Acquisto (Comunale) |