Comune di Caorle |
|
Consulta dello sport |
|
Progetto di accreditamento delle societa' sportive |
Referente comunale per il progetto di accreditamento: | associazioni@comune.caorle.ve.it |
Campo da Golf - Duna Verde di Caorle (Privato) | ||||||||
Centro Polifunzionale - Ottava Presa - Ottava Presa (Comunale) | ||||||||
Centro Polivalente ''Nuova Caorle'' - Corso Chiggiato Giovanni 41 |
||||||||
Galleria fotografica |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Gestore: Ristorante 'Nuova Caorle' | ||||||||
Societa' sportive presenti nell'impianto | ||||||||
ASD CAORLE TENNIS E PADEL | ||||||||
Centro Vacanze Prà delle Torri - Viale Altanea 201 (Privato) | ||||||||
Centro Vacanze Villaggio San Francesco - Viale Selva Rosata 1 (Privato) | ||||||||
Circolo Tennis Porto Santa Margherita - Via dei Greci (Privato) | ||||||||
Impianti Via dei Greci - Via dei Greci (Comunale) | ||||||||
Impianti via del Leone - Via del Leone (Comunale) | ||||||||
PalaExpoMar - Via Aldo Moro 21 (Privato) | ||||||||
Palamare 'Valter Vicentini' - Via Aldo Moro (Comunale) | ||||||||
Palestra A. Palladio - Viale M. Buonarroti (Comunale) | ||||||||
Palestra ATER - Strada San Giorgio (Comunale) | ||||||||
Palestra D. Alighieri - Via Isarco (Comunale) | ||||||||
Palestra E. Fermi - Piazza Leonardo Da Vinci 1 (Comunale) | ||||||||
Parco Giochi Santa Margherita - Piazza Piave 5 (Comunale) | ||||||||
Piscina Comunale (coperta) - Viale delle Rondini (Comunale) | ||||||||
Sporting Club Altanea - Altanea (Privato) | ||||||||
Sporting Club Villaggio dell'orologio - Via della Meridiana (Privato) | ||||||||
Stadio Comunale 'Giovanni Chiggiato' - Piazzale Olimpia (Comunale) | ||||||||
Stadio 'R. Romiati' - Strada S. Giorgio (Comunale) |